专业名称 | 普高代号 | ||
文理兼收 | 艺体 | 省统考子科类名称 | |
软件技术 | 12 | ||
计算机网络技术 | 11 | ||
计算机应用技术 | 10 | ||
数字媒体技术 | 13 | ||
现代通信技术 | 1B | ||
物联网应用技术 | 0Y | ||
电子信息工程技术 | 0X | ||
云计算技术应用 | 15 | ||
信息安全技术应用 | 16 | ||
工业软件开发技术 | 19 | ||
人工智能技术应用 | 18 | ||
无人机应用技术 | 0J | ||
微电子技术 | 1D | ||
增材制造技术 | 0C | ||
数字化设计与制造技术 | 09 | ||
大数据技术 | 14 | ||
智能控制技术 | 0D | ||
通信软件技术 | 1C | ||
视觉传达设计 | 3K | 美术与设计类 | |
工业机器人技术(智能编程与应用) | 2C | ||
工业互联网应用 | 0G | ||
新能源汽车技术 | 0K | ||
汽车检测与维修技术 | 0T | ||
智能网联汽车技术 | 0L | ||
城市轨道交通运营管理 | 0W | ||
机械制造及自动化 | 0B | ||
汽车智能技术 | 0Z | ||
电气自动化技术 | 0F | ||
数控技术 | 0A | ||
工业机器人技术 | 0E | ||
建筑工程技术 | 06 | ||
工程造价 | 07 | ||
道路与桥梁工程技术 | 0S | ||
建筑设计 | 05 | ||
建设工程管理 | 08 | ||
环境艺术设计 | 1X | 美术与设计类 | |
铁道机车运用与维护 | 0P | ||
高速铁路动车组制造与维护 | 0H | ||
铁道供电技术 | 0Q | ||
高速铁路客运服务 | 0R | ||
新能源材料应用技术 | 04 | ||
钻探工程技术 | 01 | ||
油气智能开采技术 | 02 | ||
工业节能技术 | 03 | ||
大数据与会计 | 1M | ||
大数据与财务管理 | 1L | ||
工商企业管理 | 1N | ||
人力资源管理 | 2B | ||
电子商务 | 1P | ||
现代物流管理 | 1R | ||
网络营销与直播电商 | 1Q | ||
烹饪工艺与营养 | 1T | ||
中西面点工艺 | 1U | ||
酒店管理与数字化运营 | 1S | ||
酒店管理与数字化运营(民宿产品开发) | 2D | ||
空中乘务 | 0V | ||
民航运输服务 | 0U | ||
民航运输服务(机场地勤服务) | 2E | ||
学前教育 | 25 | ||
早期教育 | 24 | ||
融媒体技术与运营 | 23 | 表(导)演类 | |
融媒体技术与运营(短视频创作与运营) | 2G | 表(导)演类 | |
民族表演艺术 | 21 | 舞蹈类 | |
播音与主持 | 22 | 播音与主持类 | |
播音与主持(新媒体主播) | 2F | 播音与主持类 | |
人物形象设计 | 20 | 美术与设计类 | |
动漫制作技术 | 1A | ||
游戏艺术设计 | 1Y | 美术与设计类 | |
视觉传达设计(互联网产品设计) | 1W | 美术与设计类 | |
虚拟现实技术应用 | 17 | ||
艺术设计 | 1V | 美术与设计类 | |
艺术设计(平面设计) | 2J | 美术与设计类 | |
艺术设计(室内设计) | 2K | 美术与设计类 | |
动漫设计 | 1Z | 美术与设计类 | |
体育运营与管理 | 2A | 体育 | |
体育保健与康复 | 28 | 体育 | |
体能训练 | 29 | 体育 | |
社会体育 | 26 | 体育 | |
休闲体育 | 27 | 体育 | |
护理 | 1E | ||
医学检验技术 | 1K | ||
助产 | 1F | ||
药学 | 1G | ||
药品经营与管理 | 0N | ||
中药学 | 1H | ||
药物制剂技术 | 0M | ||
中医康复技术 | 1J | ||
护理(涉外护理) | 2L |
专业名称 | 代号 | 科类 |
软件技术 | 12 | 计算机类 |
软件技术 | 2M | 智能制造类 |
计算机网络技术 | 2Q | 财经商贸类 |
计算机网络技术 | 11 | 计算机类 |
计算机应用技术 | 2T | 智能制造类 |
计算机应用技术 | 10 | 计算机类 |
计算机应用技术 | 2V | 财经商贸类 |
计算机应用技术 | 2W | 汽车类 |
数字媒体技术 | 2X | 土木水利类 |
数字媒体技术 | 13 | 计算机类 |
现代通信技术 | 1B | 计算机类 |
现代通信技术 | 2Z | 电子信息类 |
物联网应用技术 | 30 | 电子信息类 |
物联网应用技术 | 0Y | 计算机类 |
电子信息工程技术 | 0X | 计算机类 |
电子信息工程技术 | 31 | 电子信息类 |
云计算技术应用 | 15 | 计算机类 |
云计算技术应用 | 32 | 电子信息类 |
信息安全技术应用 | 33 | 电子信息类 |
信息安全技术应用 | 16 | 计算机类 |
工业软件开发技术 | 34 | 计算机类 |
工业软件开发技术 | 19 | 电子信息类 |
人工智能技术应用 | 18 | 计算机类 |
人工智能技术应用 | 39 | 电子信息类 |
无人机应用技术 | 0J | 计算机类 |
无人机应用技术 | 37 | 土木水利类 |
无人机应用技术 | 38 | 智能制造类 |
微电子技术 | 1D | 计算机类 |
微电子技术 | 3A | 电子信息类 |
增材制造技术 | 3C | 智能制造类 |
增材制造技术 | 3B | 电子信息类 |
数字化设计与制造技术 | 09 | 计算机类 |
数字化设计与制造技术 | 7C | 智能制造类 |
大数据技术 | 14 | 计算机类 |
大数据技术 | 3E | 智能制造类 |
智能控制技术 | 0D | 计算机类 |
智能控制技术 | 3H | 智能制造类 |
通信软件技术 | 1C | 计算机类 |
通信软件技术 | 3J | 电子信息类 |
工业机器人技术(智能编程与应用) | 2C | 计算机类 |
工业机器人技术(智能编程与应用) | 3L | 电子信息类 |
工业互联网应用 | 3M | 计算机类 |
工业互联网应用 | 0G | 电子信息类 |
新能源汽车技术 | 0K | 计算机类 |
新能源汽车技术 | 3Q | 智能制造类 |
新能源汽车技术 | 3P | 汽车类 |
汽车检测与维修技术 | 3S | 汽车类 |
汽车检测与维修技术 | 3T | 智能制造类 |
汽车检测与维修技术 | 0T | 计算机类 |
智能网联汽车技术 | 0L | 计算机类 |
智能网联汽车技术 | 3V | 汽车类 |
智能网联汽车技术 | 3W | 智能制造类 |
城市轨道交通运营管理 | 0W | 计算机类 |
城市轨道交通运营管理 | 3X | 教育类 |
城市轨道交通运营管理 | 3Y | 旅游类 |
机械制造及自动化 | 41 | 智能制造类 |
机械制造及自动化 | 0B | 计算机类 |
汽车智能技术 | 0Z | 智能制造类 |
汽车智能技术 | 42 | 汽车类 |
电气自动化技术 | 0F | 计算机类 |
电气自动化技术 | 7F | 智能制造类 |
数控技术 | 0A | 计算机类 |
数控技术 | 46 | 智能制造类 |
工业机器人技术 | 0E | 计算机类 |
工业机器人技术 | 47 | 智能制造类 |
建筑工程技术 | 49 | 智能制造类 |
建筑工程技术 | 06 | 计算机类 |
建筑工程技术 | 4A | 土木水利类 |
工程造价 | 4C | 智能制造类 |
工程造价 | 07 | 计算机类 |
工程造价 | 4D | 财经商贸类 |
工程造价 | 4B | 土木水利类 |
道路与桥梁工程技术 | 4E | 智能制造类 |
道路与桥梁工程技术 | 4F | 土木水利类 |
道路与桥梁工程技术 | 0S | 计算机类 |
建筑设计 | 4H | 土木水利类 |
建筑设计 | 05 | 计算机类 |
建设工程管理 | 08 | 计算机类 |
建设工程管理 | 4J | 土木水利类 |
建设工程管理 | 4K | 财经商贸类 |
环境艺术设计 | 1X | 文化艺术类 |
铁道机车运用与维护 | 0P | 智能制造类 |
铁道机车运用与维护 | 4M | 汽车类 |
高速铁路动车组制造与维护 | 4Q | 智能制造类 |
高速铁路动车组制造与维护 | 0H | 汽车类 |
铁道供电技术 | 4R | 智能制造类 |
铁道供电技术 | 0Q | 计算机类 |
高速铁路客运服务 | 0R | 汽车类 |
高速铁路客运服务 | 4S | 交通技术与服务类 |
新能源材料应用技术 | 04 | 计算机类 |
新能源材料应用技术 | 4T | 智能制造类 |
新能源材料应用技术 | 4U | 汽车类 |
钻探工程技术 | 4W | 计算机类 |
钻探工程技术 | 4Y | 智能制造类 |
钻探工程技术 | 01 | 土木水利类 |
油气智能开采技术 | 4Z | 电子信息类 |
油气智能开采技术 | 50 | 智能制造类 |
油气智能开采技术 | 02 | 计算机类 |
工业节能技术 | 03 | 计算机类 |
工业节能技术 | 53 | 智能制造类 |
大数据与会计 | 1M | 财经商贸类 |
大数据与会计 | 86 | 教育类 |
大数据与财务管理 | 1L | 财经商贸类 |
大数据与财务管理 | 66 | 计算机类 |
工商企业管理 | 1N | 财经商贸类 |
工商企业管理 | 80 | 教育类 |
人力资源管理 | 2B | 公共管理与服务类 |
人力资源管理 | 59 | 财经商贸类 |
电子商务 | 5A | 计算机类 |
电子商务 | 1P | 财经商贸类 |
现代物流管理 | 5D | 计算机类 |
现代物流管理 | 7E | 财经商贸类 |
网络营销与直播电商 | 1Q | 旅游类 |
烹饪工艺与营养 | 5G | 旅游类 |
烹饪工艺与营养 | 1T | 餐饮类 |
中西面点工艺 | 1U | 餐饮类 |
酒店管理与数字化运营 | 5H | 旅游类 |
酒店管理与数字化运营 | 5K | 财经商贸类 |
酒店管理与数字化运营(民宿产品开发) | 2D | 餐饮类 |
空中乘务 | 0V | 旅游类 |
民航运输服务 | 0U | 旅游类 |
民航运输服务 | 5M | 交通技术与服务类 |
民航运输服务(机场地勤服务) | 5N | 旅游类 |
学前教育 | 25 | 教育类 |
学前教育 | 5P | 公共管理与服务类 |
早期教育 | 24 | 教育类 |
融媒体技术与运营 | 6V | 教育类 |
融媒体技术与运营 | 5W | 旅游类 |
融媒体技术与运营 | 23 | 计算机类 |
融媒体技术与运营(短视频创作与运营) | 2G | 计算机类 |
民族表演艺术 | 60 | 旅游类 |
民族表演艺术 | 82 | 教育类 |
播音与主持 | 5S | 电子信息类 |
播音与主持 | 2Y | 教育类 |
播音与主持 | 22 | 旅游类 |
播音与主持(新媒体主播) | 2F | 旅游类 |
人物形象设计 | 20 | 旅游类 |
人物形象设计 | 83 | 教育类 |
动漫制作技术 | 1A | 计算机类 |
动漫制作技术 | 57 | 电子信息类 |
游戏艺术设计 | 1Y | 文化艺术类 |
视觉传达设计(互联网产品设计) | 1W | 文化艺术类 |
虚拟现实技术应用 | 17 | 计算机类 |
虚拟现实技术应用 | 65 | 电子信息类 |
艺术设计 | 1V | 公共管理与服务类 |
艺术设计(平面设计) | 2J | 电子信息类 |
艺术设计(室内设计) | 2K | 计算机类 |
动漫设计 | 1Z | 文化艺术类 |
体育运营与管理 | 6Y | 旅游类 |
体育运营与管理 | 6F | 计算机类 |
体育保健与康复 | 6A | 教育类 |
体育保健与康复 | 6C | 旅游类 |
体育保健与康复 | 28 | 医药类 |
体能训练 | 29 | 旅游类 |
社会体育 | 26 | 公共管理与服务类 |
社会体育 | 84 | 教育类 |
休闲体育 | 6G | 教育类 |
护理 | 6H | 护理类 |
护理 | 1E | 医药类 |
医学检验技术 | 1K | 医药类 |
医学检验技术 | 3F | 护理类 |
助产 | 6K | 护理类 |
助产 | 1F | 医药类 |
药学 | 1G | 医药类 |
药学 | 6L | 护理类 |
药品经营与管理 | 0N | 医药类 |
药品经营与管理 | 6N | 公共管理与服务类 |
药品经营与管理 | 6M | 护理类 |
中药学 | 6P | 护理类 |
中药学 | 1H | 医药类 |
药物制剂技术 | 6Q | 护理类 |
药物制剂技术 | 0M | 医药类 |
中医康复技术 | 6R | 护理类 |
中医康复技术 | 1J | 医药类 |
护理(涉外护理) | 2L | 医药类 |
护理(涉外护理) | 5U | 护理类 |
学校地址: |
四川省天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号 四川省环天府新区天府大道陵州大学城1号 |